Comune di Quartu Sant'Elena Viale Colombo €56.651,85 | 2024
Visualizza progettoCittà Metropolitana di Cagliari €994.001,50 | 2023 - 2024
Visualizza progettoCittà Metropolitana di Cagliari S.S. 125 €26.092.321,20 | 2024
Visualizza progettoCBSM Uta Nord €1.198.009,05 | 2023-2024
Visualizza progettoConsorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias - SICIP - Portovesme €1.918.888,91 | 2023 - 2024
Visualizza progettoAbbanoa S.p.a. Casteldoria €1.864.211,89 | 2023-2024
Visualizza progettoComune di Capoterra €255.310,76 | 2024
Visualizza progettoComune di Quartucciu Palazzo Municipale € 557.075,66 | 2024
Visualizza progettoComune di Sestu parcheggio pubblico €262.518,71 | 2024
Visualizza progettoProvincia Sud Sardegna - Guspini €455.654,23 | 2023 - 2024
Visualizza progettoSupermercati COOP | 2021-2023
Visualizza progettoComune di Nuxis centro storico €274.888,51 | 2022
Visualizza progettoGarage sito in Via Caprera a Cagliari | 2022
Visualizza progettoBonus 110% Santa Margherita di Pula Cala Verde | 2022
Visualizza progettoSIMEC | 2021
Visualizza progettoLavori di fibra ottica | 2018 - 2021
Visualizza progettoComune di Cagliari località San Lorenzo €1.015.119,05 | 2016
Visualizza progettoComune di Cagliari Barracca Manna €2.899.000,00 | 2015
Visualizza progettoFabbrica Fette di Sole | 2013
Visualizza progettoANAS S.p.a. - S.S. N. 73 BIS ''Di Bocca Trabaria'' €2.763.789,00 | 2012
Visualizza progettoANAS S.p.a. S.S. 128 '' Centrale Sarda'' €2.819.600,00 | 2012
Visualizza progettoComune di Carloforte - Interventi su impianti di pubblica illuminazione €172.475,35 | 2012
Visualizza progettoComune di Ilbono - Adeguamento impianti di illuminazione pubblica €164.100,06| 2011
Visualizza progettoAbbanoa S.p.a. - Rete fognaria dei comuni di Senorbì, Nuraminis e Suelli €1.053.058,69 | 2010
Visualizza progettoComune di Cagliari quartiere Villanova €3.011.914,76 | 2009
Visualizza progettoConsorzio di Bonifica del Cixerri € 302.904,19 | 2008
Visualizza progettoConsorzio di Bonifica del Basso Sulcis - Condotta di adduzione dell'impianto di ''Locci Santus'' €547.280,46 | 2007
Visualizza progettoComune di Cagliari - Manutenzione dei marciapiedi €432.512,00 | 2004
Visualizza progettoComune di Cagliari - Lavori urgenti di completamento via Podgora e vie limitrofe €89.118,32 | 2004
Visualizza progettoComune di Carbonia - Completamento dei canali zona stadio e rione S. Caterina | 2003
Visualizza progettoComune di Gonnesa - Sistemazione strade comunali in località ''Pintixedda'' | 2003
Visualizza progettotelefono:
0708676228
via su Paris n.1
09045 Quartu Sant'Elena (CA)